这里有 411 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 燕郊房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价755724元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 燕郊房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价755724元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 城北 - 燕郊夏威夷 | 3室 | 88万元 | |
| 城北 - 燕郊夏威夷 | 2室 | 63万元 | |
| 城北 - 夏威夷北岸 | 1室 | 27万元 | |
| 城北 - 夏威夷北岸 | 2室 | 60万元 | |
| 城北 - 夏威夷北岸 | 1室 | 26万元 | |
| 城北 - 燕郊夏威夷 | 1室 | 30万元 | |
| 城北 - 燕郊星河皓 | 4室 | 5.59e+006万元 | |
| 城北 - 燕郊夏威夷 | 2室 | 60万元 | |
| 城北 - 29万你就可 | 1室 | 29万元 | |
| 城北 - 低价急售夏 | 1室 | 30万元 |
| 城北 - 102国道燕郊 | 2室 | 1000元/月 | |
| 城北 - 102国道燕郊 | 2室 | 1000元/月 | |
| 城北 - 102国道燕郊 | 2室 | 1000元/月 | |
| 城北 - 福成三季房 | 2室 | 1100元/月 | |
| 城北 - 燕郊紫竹园 | 2室 | 1200元/月 | |
| 城北 - 夏威夷北岸 | 3室 | 1500元/月 | |
| 城北 - 燕郊夏威夷 | 1室 | 1000元/月 | |
| 城北 - 夏威夷南岸 | 2室 | 1100元/月 | |
| 城北 - 北岸便宜出 | 2室 | 1200元/月 | |
| 城北 - 包物业不报 | 2室 | 1100元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |